杭州市富阳区2025年面向社会公开招聘中小学幼儿园教师拟体检人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 汪周坤 | 女 | 高中语文 | 83 | 83.13 | 83.07 | 拟体检 |
2 | 李宇月 | 女 | 高中语文 | 80.5 | 82.73 | 81.62 | 拟体检 |
3 | 李家奇 | 女 | 高中语文 | 77 | 80.60 | 78.80 | 拟体检 |
4 | 黄思雨 | 女 | 高中语文 | 77.5 | 78.10 | 77.80 | 拟体检 |
5 | 吴冰冰 | 女 | 高中英语 | 80.5 | 85.37 | 82.93 | 拟体检 |
6 | 闫子玉 | 女 | 高中政治 | 77.5 | 86.30 | 81.90 | 拟体检 |
7 | 吴扬晨 | 男 | 高中物理 | 85 | 80.23 | 82.62 | 拟体检 |
8 | 王二蕾 | 女 | 高中化学 | 87 | 84.10 | 85.55 | 拟体检 |
9 | 陈思民 | 男 | 中职政治 | 76.5 | 91.40 | 83.95 | 拟体检 |
10 | 杨腾博 | 男 | 中职体育(田径方向) | 77.75 | 88.00 | 83.90 | 拟体检 |
11 | 姜胜园 | 女 | 中职电子 | 62 | 61.53 | 61.72 | 拟体检 |
12 | 郑宏 | 女 | 中职机械 | 78 | 67.27 | 71.56 | 拟体检 |
13 | 姚佳盈 | 女 | 中职康复技术 | 73 | 72.67 | 72.80 | 拟体检 |
14 | 席宇航 | 女 | 初中语文1 | 74.5 | 83.97 | 79.23 | 拟体检 |
15 | 莫佳怡 | 女 | 初中语文2 | 81 | 84.93 | 82.97 | 拟体检 |
16 | 宋浙龄 | 女 | 初中语文2 | 84 | 79.73 | 81.87 | 拟体检 |
17 | 倪碧瑶 | 女 | 初中语文2 | 81 | 82.33 | 81.67 | 拟体检 |
18 | 李琪琪 | 女 | 初中语文2 | 82 | 79.50 | 80.75 | 拟体检 |
19 | 鲍宁也 | 女 | 初中语文2 | 79 | 79.97 | 79.48 | 拟体检 |
20 | 林东韵 | 女 | 初中语文3 | 85 | 82.70 | 83.85 | 拟体检 |
21 | 支瑞瑞 | 女 | 初中语文3 | 82.5 | 85.07 | 83.78 | 拟体检 |
22 | 叶岚 | 女 | 初中语文3 | 85 | 81.93 | 83.47 | 拟体检 |
23 | 余朦 | 女 | 初中语文3 | 84 | 80.93 | 82.47 | 拟体检 |
24 | 邢诗梦 | 女 | 初中语文3 | 83.5 | 80.83 | 82.17 | 拟体检 |
25 | 傅铠楠 | 男 | 初中数学1 | 95 | 88.83 | 91.92 | 拟体检 |
26 | 朱玉龙 | 男 | 初中数学1 | 91.5 | 90.07 | 90.78 | 拟体检 |
27 | 韩文静 | 女 | 初中数学2 | 92.5 | 87.27 | 89.88 | 拟体检 |
28 | 项博巍 | 男 | 初中数学2 | 88.5 | 89.40 | 88.95 | 拟体检 |
29 | 陈蕾 | 女 | 初中数学2 | 93.5 | 83.57 | 88.53 | 拟体检 |
30 | 江翀 | 女 | 初中英语 | 82.75 | 95.37 | 89.06 | 拟体检 |
31 | 邱嘉丽 | 女 | 初中英语 | 85 | 92.13 | 88.57 | 拟体检 |
32 | 苏阳 | 男 | 初中英语 | 83.75 | 91.83 | 87.79 | 拟体检 |
33 | 方昕豪 | 男 | 初中科学1 | 76 | 87.80 | 81.90 | 拟体检 |
34 | 周瑞雪 | 女 | 初中科学1 | 65.5 | 88.27 | 76.88 | 拟体检 |
35 | 何肖平 | 女 | 初中科学2 | 82.5 | 82.63 | 82.57 | 拟体检 |
36 | 林静 | 女 | 初中科学2 | 73.5 | 91.53 | 82.52 | 拟体检 |
37 | 童燕 | 女 | 初中科学2 | 78.5 | 84.27 | 81.38 | 拟体检 |
38 | 秦梦寒 | 女 | 初中科学2 | 74 | 88.13 | 81.07 | 拟体检 |
39 | 王文丰 | 男 | 初中历史与社会1 | 72 | 88.60 | 80.30 | 拟体检 |
40 | 胡雪 | 女 | 初中历史与社会1 | 71.5 | 87.70 | 79.60 | 拟体检 |
41 | 朱志航 | 男 | 初中历史与社会2 | 74 | 92.57 | 83.28 | 拟体检 |
42 | 季耀 | 男 | 初中历史与社会2 | 70.5 | 91.97 | 81.23 | 拟体检 |
43 | 蔡笑茹 | 女 | 初中历史与社会2 | 72.5 | 89.37 | 80.93 | 拟体检 |
44 | 齐少笛 | 女 | 初中历史与社会2 | 70.25 | 89.87 | 80.06 | 拟体检 |
45 | 李瑞晗 | 男 | 初中体育1(田径方向) | 74.25 | 91.73 | 84.74 | 拟体检 |
46 | 吕斌 | 男 | 初中体育2(篮球方向) | 79.75 | 88.57 | 85.04 | 拟体检 |
47 | 公冶繁荣 | 女 | 初中道德与法治 | 86.5 | 91.00 | 88.75 | 拟体检 |
48 | 张菁 | 女 | 小学语文1 | 87.5 | 89.13 | 88.32 | 拟体检 |
49 | 夏艳颖 | 女 | 小学语文1 | 81.5 | 91.43 | 86.47 | 拟体检 |
50 | 王玉茹 | 女 | 小学语文1 | 77 | 88.53 | 82.77 | 拟体检 |
51 | 刘晨曦 | 女 | 小学语文2 | 82 | 92.10 | 87.05 | 拟体检 |
52 | 叶肇 | 男 | 小学语文2 | 79 | 92.37 | 85.68 | 拟体检 |
53 | 周珍珍 | 女 | 小学语文2 | 80.5 | 90.63 | 85.57 | 拟体检 |
54 | 赵佳莉 | 女 | 小学语文2 | 83.5 | 86.43 | 84.97 | 拟体检 |
55 | 潘芊臣 | 女 | 小学语文2 | 81.5 | 88.17 | 84.83 | 拟体检 |
56 | 陈嫄 | 女 | 小学语文3 | 82 | 85.66 | 83.83 | 拟体检 |
57 | 陈奕杉 | 女 | 小学语文3 | 81.5 | 85.87 | 83.68 | 拟体检 |
58 | 陈陶逸 | 女 | 小学语文3 | 80.5 | 86.43 | 83.47 | 拟体检 |
59 | 袁笑 | 男 | 小学语文3 | 76.5 | 88.33 | 82.42 | 拟体检 |
60 | 林舒晴 | 女 | 小学语文3 | 76.5 | 87.80 | 82.15 | 拟体检 |
61 | 李银芳 | 女 | 小学语文3 | 80.5 | 83.27 | 81.88 | 拟体检 |
62 | 周晓芸 | 女 | 小学语文3 | 77 | 84.90 | 80.95 | 拟体检 |
63 | 彭丽华 | 女 | 小学数学1 | 88 | 92.47 | 90.23 | 拟体检 |
64 | 甄真 | 女 | 小学数学1 | 90.5 | 88.87 | 89.68 | 拟体检 |
65 | 郝书云 | 女 | 小学数学1 | 88.5 | 90.43 | 89.47 | 拟体检 |
66 | 陈栋军 | 男 | 小学数学2 | 95 | 90.67 | 92.83 | 拟体检 |
67 | 毛雨桢 | 女 | 小学数学2 | 94 | 90.80 | 92.40 | 拟体检 |
68 | 俞雯雅 | 女 | 小学数学2 | 92 | 88.93 | 90.47 | 拟体检 |
69 | 柯春雅 | 女 | 小学数学2 | 95 | 85.10 | 90.05 | 拟体检 |
70 | 周倩雯 | 女 | 小学数学3 | 94.5 | 92.87 | 93.68 | 拟体检 |
71 | 陈俊玮 | 男 | 小学数学3 | 95 | 89.27 | 92.13 | 拟体检 |
72 | 陆玉龙 | 男 | 小学数学3 | 92 | 90.60 | 91.30 | 拟体检 |
73 | 沈佳琪 | 女 | 小学英语 | 80.5 | 91.03 | 85.77 | 拟体检 |
74 | 闫培妮 | 女 | 小学道德与法治 | 89.5 | 89.20 | 89.35 | 拟体检 |
75 | 孙锐 | 男 | 小学体育(射击方向) | 66.25 | 91.20 | 81.22 | 拟体检 |
76 | 陈银燕 | 女 | 小学美术 | 81 | 91.13 | 87.08 | 拟体检 |
77 | 王雪梅 | 女 | 特殊教育 | 68 | 89.73 | 78.87 | 拟体检 |
78 | 苏茜 | 女 | 特殊教育 | 66.5 | 89.97 | 78.23 | 拟体检 |
79 | 吕冰冰 | 女 | 学前教育 | 78 | 86.73 | 83.24 | 拟体检 |
80 | 陆柯 | 男 | 初中体育3 | 69.25 | 90.57 | 82.04 | 拟体检 |
杭州市富阳区教育局
2025年6月15日